Carbon and steel alloys:
| S/N | Test Name |
| 1 | Magnesium |
| 2 | Aluminum |
| 3 | Sulphur |
| 4 | Titanium |
| 5 | Vanadium |
| 6 | Chromium |
| 7 | Manganese |
| 8 | Iron |
| 9 | Cobalt |
| 10 | Nickel |
| 11 | Copper |
| 12 | Zinc |
| 13 | Arsenic |
| 14 | Selenium |
| 15 | Zirconium |
| 16 | Niobium |
| 17 | Molybdenum |
| 18 | Silver |
| 19 | Tin |
| 20 | Antimony |
| 21 | Tantalum |
| 22 | Tungsten |
| 23 | Platinum |
| 24 | Gold |
| 25 | Lead |
| 26 | Bismuth |
| 27 | Silicon |
| 28 | Phosphorus |
